3단계 10KW 전력 소모 가수 제조 공장의 고효율 모터

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 고효율 전기 모터 | 효율성 | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
적용 | 섬유 공장 | 특징 | IP65 |
종류 | 특수한 설계 | 주택 | 무쇠, 알루미늄, 스테인레스 강 |
단계 | 3상 | 보증 | 12개월 |
강조하다 | 고효율 3 단계 비동기식 모터,특수한 설계 3 단계 비동기식 모터,섬유 공장 높은 rpm 전동기 |
3단계 10KW 전력 소모 가수 제조 공장의 고효율 모터
1설명
3단계 10KW 고효율 모터는 섬유 공장들의 까다로운 요구에 특별히 설계되었습니다. 10KW의 전력 소비로 이 모터는 최적의 성능을 보장합니다.다양한 섬유 가공 작업에 필요한 전력을 공급합니다.3단계 설계는 공장 응용 프로그램에서 안정성과 효율성을 향상시켜 에너지 소비를 줄이는 데 기여합니다.이 모터는 높은 성능을 추구하는 섬유 공장에 대한 신뢰할 수있는 솔루션입니다., 에너지 효율적인 옵션으로 기계를 작동시키고, 섬유 제조 공정의 생산성과 지속가능성을 촉진합니다.
2.스펙트럼부산지역
모델 번호 | 예3 / 예4 / 예5 (IEC60034-30) |
시작 모드 | 직접 온라인 시작 |
인증 | ISO9001, CCC, CE, RoHS, REACH |
브랜드 | 이바운 모터 |
프레임 | 63~450mm |
출력 | 0.12-800kw |
효율성 | IE3, IE4, IE5 |
폴란드인 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
의무 | S1, S3, S4, S5, S6 |
단열 | F, H |
냉각 | 공기 냉각 또는 맞춤형 물 냉각 |
보호 수준 | IP55/56/65 |
전압 | 380V 또는 맞춤형 |
빈도 | 50Hz, 60Hz |
터미널 | 위쪽, 오른쪽, 왼쪽 |
주택 | 철, 알루미늄, 스테인리스 스틸 |
서비스 요인 | 1.0, 1.15, 1.2 |
장착형 | 발, 플랜지, 더블 샤프트 끝 |
환경 온도 | 40°C, 1000 M.A.S.L. |
운송 패키지 | 카튼/목재 케이스/팔렛 |
상표 | WNM |
원산지 | 중국 |
HS 코드 | 8501520000 |
생산용량 | 600PCS/일 |
3특징
- 아름다운 프로필
- 높은 효율성과 에너지 절감 (IE2IEC60034-30 및 GB18613-2012의 레벨 3)
- F급 VPI 단열
- 소음도 낮다
- 작은 진동
- 신뢰성 있는 성능
- 적용의 유연성
- 인버터 용량 등급: 380V 50 Hz에서 2:1CT & 10:1VT
- 높은 잠금 로터 토크
- 장으로 장착된 접합 상자
- F2 장착 위치, F1, F3 또한 사용할 수 있습니다
- 양방향 팬
- 직결용 두 끝의 과대 크기의 구슬 굴착기
- 2000kW까지의 더 큰 WANNAN 메트릭 모터도 요청에 따라 제공됩니다.
선택적 특징:
전기:
- 단열계급:H
- 열보호:PTC 열기구, 온도 조절기 또는 PT100와 함께 132까지의 프레임
기계:
- 다른 장착장치
- 보호 수준:IP56, IP65, IP66
- 봉인:입술 봉인,유 봉인
- 공간 난방기, 이중 셰프트 끝
- 배수 구멍
4어플리케이션
국제 표준을 충족시키기 위해 설계되었습니다. 해외 애플리케이션과 펌프, 컨베이어, 팬, 크레셔, 압축기, 믹서 등과 같은 기계에 대한 대체 모터로.
5데이터 시트 테이블
모델 |
출력 kW |
정량 앰페어 A |
RPM | 에프% | 전력 요인 |
등급 토크 N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA 1st IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
동시속 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
예3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
연간 3~80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
연간 3~12M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
연간 3~32S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
연도 3~32S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
연간 3~60M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
연간 3~60M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
연간 3~180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
연도 3~25M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
연도 3~250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
연간 3~280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
연도 3~280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
연간 3~280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
모델 |
출력 kW |
정량 앰페어 A |
RPM | 에프% | 전력 요인 |
등급 토크 N.m |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA 1st IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
동시속 3000 r/min | ||||||||||
연간 3~315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
연간 3-15M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
연간 3~315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
예3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
연간 3~315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
연간 3~315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
연간 3355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
예3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
연간 3355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
예3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
연간 3355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
3-555 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
동시속 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
예3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
예 3~100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
연간 3~12M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
연간 3~32S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
예 3~132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
연간 3~60M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
예 3~160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
연간 3~80M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
예 3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
연간 3~25S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
연도 3~25M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
연도 3~250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
연간 3~280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
연간 3~280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
예3~280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
연간 3~315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
연간 3~315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
연간 3~315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
연간 3~315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6자주 묻는 질문
Q: 공장이거나 무역회사인가요?
A: 우리는 65 년 (1958 년 이래) 제조 경험을 가진 공장입니다.