교대 전류 450V 3상 전동기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 교대 전류 450V 전압 고효율 전기 모터 | 효율 | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
전압 | 450V | 증명서 | ISO9001 |
타입 | 도입 AC 전동기 | 주택 | 캐스트 알루미늄 |
단계 | 3상 | 보증 | 12개월 |
강조하다 | 450V 3상 전동기,교류 3상 전동기,도입 AC 전동기 |
교대 전류 450V 전압 고효율 전기 모터
1. 기술
교류 450V 전압 고효율 전기 모터는 고성능과 신뢰성을 요구하는 산업 적용을 위해 설계된 탑-퀄이티 제품입니다. 이러한 모터는 450V의 전압으로 교류 (AC) 전원 공급기에 작용하기 위해 구축됩니다.
그들의 고효율은 이러한 모터스가 산업 공정의 전체적 운영비를 줄이면서, 중요한 에너지 절약을 전달할 수 있게 합니다. 또한 그들이 운영 동안 최소 열과 소음을 생성시키는 것을 이러한 모터의 효율적인 설계는 보증합니다.
심지어 요구가 많은 환경에서 조차 믿을 만하고 일관된 성능을 제공하면서, 이러한 모터는 중작업 산업 적용을 위해 설계됩니다. 에너지 소비를 최소화하는 동안 그들이 최적의 성능을 제공한다는 것을 그들의 완강 구성과 효율적인 설계는 보증합니다.
전체적으로, 교류 450V 전압 고효율 전기 모터는 고성능과 효율성과 신뢰성을 요구하는 어떠한 산업 적용을 위한 탁월한 선택입니다. 심지어 요구가 많은 환경에서 조차 믿을 만하고 일관된 성능을 제공하면서, 그들이 산업 적용의 넓은 범위에 대해 적당하다는 것을 그들의 효율적인 설계와 고전압 등급은 보증합니다.
2. 상술
모델 부정. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
시작 모드 | 직접적 온라인 개시 |
인증 | ISO9001, CCC, Ce, 로에스, 한계 |
브랜드 | 완난 모터 |
프레임 | 63-450mm |
출력 | 0.12-800kw |
효율 | IE3, IE4, IE5 |
막대기 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
의무 | S1, S3, S4, S5, S6 |
단열재 | F, H |
냉각 | 공기 냉각법 또는 주문 제작된 물 냉각 |
보호 급 | IP55/56/65 |
전압 | 380V, 또는 주문 제작됩니다 |
주파수 | 50Hz, 60Hz |
단말기 | 최고, 오른쪽, 왼쪽 |
주택 | 무쇠, 알루미늄, 스테인레스 강 |
서비스 팩터 | 1.0, 1.15, 1.2 |
증가하는 타입 | 피트, 플랜지, 두배 축 말단 |
주위 템프. | 40' C, 1000 M. a.S.L |
운반 포장 | 통 / 나무 상자 / 팔레트 |
상표 | WNM |
식자재원산지정보 | 중국 |
HS는 코드화됩니다 | 8501520000 |
생산력 | 600PCS/Day |
3. 특징
- 아름다운 프로필
- 고효율과 에너지 절약 (GB18613-2012의 IEC60034-30과 레벨 3의 IE2)
- 클래스 F VPI 단열재
- 저소음
- 작은 진동
- 신뢰할 만한 성능
- 애플리케이션의 유연성
- 평가된 인버터 의무 : 380V 50 Hz에 있는 2:1CT와 10:1VT
- 높은 잠금장치 회전자 토크
- 접속 배선함은 패킹마개로 설비했습니다
- F2 장착 위치, F1, F3은 또한 이용 가능합니다
- 양방향성 팬
- 직접 결합을 위한 양쪽 끝 위의 특대 볼 베어링
- 최고 2000kW세 더 큰 완난 측정 모터는 요청하는 대로 또한 이용 가능합니다.
선택 사양 :
전기적입니다 :
- 절연류 :H
- 열 보호 :PTC 서미스터, 온도조절 장치 또는 PT100으로, 132(include)까지 맞추세요
기계적입니다 :
- 다른 사람 장착
- 보호 급 :IP56, IP65, IP66
- 밀봉하는 것 :립 실, 오일 실
- 실내 히터, 두배 축 말단
- 배출구
4. 애플리케이션
해외 출원과 펌프, 컨베이어, 팬들, 분쇄기, 압축기, 믹서로서 그와 같고 더 많은 기계류를 위해 대체 모터로서 국제 표준을 만나기를 계획했습니다.
5. 자료 시트 테이블
모델 |
출력 kW |
평가된 암페어 A |
RPM | 에프.% | 역율 |
정격 토크 N.m |
LRT FLT 방식 트스트 TN |
LRA FLA Ist 에 |
BDT FLT 방식 Tmax TN |
dB(A) |
동시에 일어나는 속도 3000 R / 분 | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
모델 |
출력 kW |
평가된 암페어 A |
RPM | 에프.% | 역율 |
정격 토크 N.m |
LRT FLT 방식 트스트 TN |
LRA FLA Ist 에 |
BDT FLT 방식 Tmax TN |
dB(A) |
동시에 일어나는 속도 3000 R / 분 | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
동시에 일어나는 속도 1500 R / 분 | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. FAQ
큐 : 공장 또는 무역 업체입니까?
한 :우리는 65년 (년 1958년 이후로) 제조 경험과 공장입니다.